Вклад «Оптимальный»
Условия вклада «Оптимальный»
Полученные проценты причисляются к сумме вклада ежемесячно. Вклад «Оптимальный» предусматривает возможность пополнения. Есть возможность частичного изъятия средств до суммы неснижаемого остатка.
Вклады, похожие на «Оптимальный»: «Росбанк - SOCIETE GENERALE», «Престиж» и «Оптимальный плюс».
Проценты по вкладу «Оптимальный»
Вы можете открыть вклад «Оптимальный» в рублях, долларах или евро на срок от 9 до 24 месяцев.
Процентные ставки по вкладу «Оптимальный» составляют от 6,45% до 8,35% годовых в рублях, от 1,95% до 3,30% годовых в долларах и от 0,70% до 2,35% годовых в евро.
| Сумма | Срок вклада, месяцев | |||
|---|---|---|---|---|
| 9 | 12 | 18 | 24 | |
| от 50 000 | 6,45% | 7,25% | 7,40% | 7,55% |
| от 200 000 | 6,75% | 7,55% | 7,70% | 7,85% |
| от 300 000 | 6,85% | 7,65% | 7,80% | 7,95% |
| от 700 000 | 7,25% | 8,05% | 8,20% | 8,35% |
| Сумма | Срок вклада, месяцев | |||
|---|---|---|---|---|
| 9 | 12 | 18 | 24 | |
| от 2 000 | 1,95% | 2,55% | 2,65% | 2,70% |
| от 6 000 | 2,25% | 2,85% | 2,95% | 3,00% |
| от 10 000 | 2,35% | 2,95% | 3,05% | 3,10% |
| от 30 000 | 2,55% | 3,15% | 3,25% | 3,30% |
| Сумма | Срок вклада, месяцев | |||
|---|---|---|---|---|
| 9 | 12 | 18 | 24 | |
| от 2 000 | 0,70% | 1,45% | 1,70% | 1,75% |
| от 6 000 | 1,00% | 1,75% | 2,00% | 2,05% |
| от 10 000 | 1,10% | 1,85% | 2,10% | 2,15% |
| от 30 000 | 1,30% | 2,05% | 2,30% | 2,35% |
Калькулятор вклада «Оптимальный»
Вы можете воспользоваться приведенной формой калькулятора для того, чтобы рассчитать вклад «Оптимальный». Все поля в форме являются обязательными.
Если вклад «Оптимальный» по каким-то причинам Вас не устраивает, то вы можете рассчитать другие вклады Росбанка.

