Вклад «Траст-Капитал»
Условия вклада «Траст-Капитал»
Полученные проценты причисляются к сумме вклада ежемесячно. Вклад «Траст-Капитал» предусматривает возможность пополнения. Есть возможность частичного изъятия средств до суммы неснижаемого остатка.
Вклады, похожие на «Траст-Капитал»: «Престиж», «Оптимальный плюс» и «Росбанк - SOCIETE GENERALE».
Проценты по вкладу «Траст-Капитал»
Вы можете открыть вклад «Траст-Капитал» в рублях, долларах или евро на срок от 60 до 1096 дней.
Процентные ставки по вкладу «Траст-Капитал» составляют от 6,00% до 10,00% годовых в рублях, от 2,75% до 7,50% годовых в долларах и от 1,75% до 6,50% годовых в евро.
| Сумма | Срок вклада, дней | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 180 | 365 | 545 | 732 | 1096 | |
| от 3 000 | 6,00% | 7,00% | 8,25% | 8,75% | 8,75% | 8,75% |
| от 300 000 | 6,50% | 7,50% | 8,75% | 9,25% | 9,25% | 9,25% |
| от 1 000 000 | 7,00% | 8,00% | 9,25% | 9,75% | 9,75% | 9,75% |
| от 15 000 000 | 7,25% | 8,25% | 9,50% | 10,00% | 10,00% | 10,00% |
| Сумма | Срок вклада, дней | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 180 | 365 | 545 | 732 | 1096 | |
| от 100 | 2,75% | 4,50% | 5,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% |
| от 3 000 | 3,25% | 5,00% | 5,50% | 6,50% | 6,50% | 6,50% |
| от 100 000 | 3,75% | 5,50% | 6,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% |
| от 500 000 | 4,25% | 6,00% | 6,50% | 7,50% | 7,50% | 7,50% |
| Сумма | Срок вклада, дней | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 180 | 365 | 545 | 732 | 1096 | |
| от 100 | 1,75% | 3,50% | 4,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
| от 3 000 | 2,25% | 4,00% | 4,50% | 5,50% | 5,50% | 5,50% |
| от 100 000 | 2,75% | 4,50% | 5,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% |
| от 500 000 | 3,25% | 5,00% | 5,50% | 6,50% | 6,50% | 6,50% |
Калькулятор вклада «Траст-Капитал»
Вы можете воспользоваться приведенной формой калькулятора для того, чтобы рассчитать вклад «Траст-Капитал». Все поля в форме являются обязательными.
Если вклад «Траст-Капитал» по каким-то причинам Вас не устраивает, то вы можете рассчитать другие вклады банка Траст.

