Вклад «Оптимальный плюс»
Условия вклада «Оптимальный плюс»
Полученные проценты причисляются к сумме вклада ежемесячно. В течение срока вклада «Оптимальный плюс» можно проводить довложение средств. Есть возможность частичного изъятия средств до суммы неснижаемого остатка.
Вклады, похожие на «Оптимальный плюс»: «Престиж», «ВТБ24 — Растущий доход (с капитализацией)» и «ВТБ24 — Свобода выбора (с капитализацией)».
Проценты по вкладу «Оптимальный плюс»
Вы можете открыть вклад «Оптимальный плюс» в рублях, долларах или евро на срок от 91 до 367 дней.
Процентные ставки по вкладу «Оптимальный плюс» составляют от 5,00% до 7,30% годовых в рублях, от 3,50% до 4,55% годовых в долларах и от 3,25% до 4,30% годовых в евро.
| Сумма | Срок вклада, дней | |||
|---|---|---|---|---|
| 91 | 181 | 271 | 367 | |
| от 50 000 | 5,00% | 6,50% | 6,75% | 7,00% |
| от 500 000 | 5,10% | 6,60% | 6,85% | 7,10% |
| от 1 000 000 | 5,20% | 6,70% | 6,95% | 7,20% |
| от 5 000 000 | 5,30% | 6,80% | 7,05% | 7,30% |
| Сумма | Срок вклада, дней | |||
|---|---|---|---|---|
| 91 | 181 | 271 | 367 | |
| от 2 000 | 3,50% | 3,75% | 4,00% | 4,25% |
| от 20 000 | 3,60% | 3,85% | 4,10% | 4,35% |
| от 50 000 | 3,70% | 3,95% | 4,20% | 4,45% |
| от 150 000 | 3,80% | 4,05% | 4,30% | 4,55% |
| Сумма | Срок вклада, дней | |||
|---|---|---|---|---|
| 91 | 181 | 271 | 367 | |
| от 2 000 | 3,25% | 3,50% | 3,75% | 4,00% |
| от 20 000 | 3,35% | 3,60% | 3,85% | 4,10% |
| от 50 000 | 3,45% | 3,70% | 3,95% | 4,20% |
| от 150 000 | 3,55% | 3,80% | 4,05% | 4,30% |
Калькулятор вклада «Оптимальный плюс»
Вы можете воспользоваться приведенной формой калькулятора для того, чтобы рассчитать вклад «Оптимальный плюс». Все поля в форме являются обязательными.
Если вклад «Оптимальный плюс» по каким-то причинам Вас не устраивает, то вы можете рассчитать другие вклады Первого Чешско-Российского Банка.

